
| MODELS | ML 32 | ML 40 | ML 45 | ML 55 | ML 65 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Screw Size | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 
| L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 30:1 | 
| Die (HM/HDPE) | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 
| Die (LD/LDPE) | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 
| Output/hr. | 30-40 | 40-50 | 60-65 | 80-110 | 110-120 | 
| Web Width upto* | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 
Suitable Material :- Biodegradable(compo-stable), HM-HDPE, LDPE, LLDPE
Feed Section :- Grooved Feed



